<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: One legged jogger	</title>
	<atom:link href="https://www.streetviewfun.com/2007/one-legged-jogger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.streetviewfun.com/2007/one-legged-jogger/</link>
	<description>Funny Google Maps Street View</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jan 2008 11:15:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Google Street View - Creepy &#187; PC Mechanic		</title>
		<link>https://www.streetviewfun.com/2007/one-legged-jogger/#comment-1736</link>

		<dc:creator><![CDATA[Google Street View - Creepy &#187; PC Mechanic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 11:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.streetviewfun.com/2007/one-legged-jogger/#comment-1736</guid>

					<description><![CDATA[[...] have said that Google Street View is an invasion of privacy. For example, this one-legged jogger probably didn&#8217;t think he would be peered at on the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] have said that Google Street View is an invasion of privacy. For example, this one-legged jogger probably didn&#8217;t think he would be peered at on the [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: eigent.li/ch &#187; Komisches auf Google Street View		</title>
		<link>https://www.streetviewfun.com/2007/one-legged-jogger/#comment-1671</link>

		<dc:creator><![CDATA[eigent.li/ch &#187; Komisches auf Google Street View]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 13:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.streetviewfun.com/2007/one-legged-jogger/#comment-1671</guid>

					<description><![CDATA[[...] Nichts anderes als solche Aufnahmen sammeln tut das Weblog StreetViewFun. Da kann man zum Beispiel auch sehen, wie der Google-Kamerawagen offenbar eine Absperrung durchfuhr, um die Strasse planmässig abzulichten. Oder Menschen, denen aus ähnlichen Gründen wie beim obigen Pferd Körperteile &#8220;weggemacht&#8221; wurden, da ist es der Kopf eines Fussgängers, hier sozusagen die ganze Hälfte eines Joggers. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nichts anderes als solche Aufnahmen sammeln tut das Weblog StreetViewFun. Da kann man zum Beispiel auch sehen, wie der Google-Kamerawagen offenbar eine Absperrung durchfuhr, um die Strasse planmässig abzulichten. Oder Menschen, denen aus ähnlichen Gründen wie beim obigen Pferd Körperteile &#8220;weggemacht&#8221; wurden, da ist es der Kopf eines Fussgängers, hier sozusagen die ganze Hälfte eines Joggers. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
